Con il pareggio contro il Matera, il Benevento si è ripreso la vetta solitaria della classifica, ma le inseguitrici tengono il fiato sul collo, a partire proprio dal Lecce che ora dista una sola lunghezza. La Casertana ha espugnato con lo scarto minimo anche il “Massimino” e si ripresenta in griglia, mentre non hanno steccato gli appuntamenti di oggi Cosenza e Foggia. I Lupi in sordina conquistano proprio la seconda piazza, a soli due punti dalla Strega, grazie ai tre punti conquistati oggi contro la Juve Stabia in nome di Arrighini e La Mantia. Cosenza terzo a pari punti con il Foggia che torna alla vittoria che mancava da tre turni e, soprattutto, torna a vincere allo “Zaccheria” dopo oltre due mesi (l’ultima vittoria proprio contro il Cosenza). Il primo successo interno del 2016 porta le firme di Angelo e Chiricò. Partita non semplice per la formazione di De Zerbi in inferiorità numerica per oltre un tempo di gioco a causa dell’espulsione del portiere Narciso per fallo su Gurma. Al primo gol di Angelo, infatti, ha risposto Morbidelli dal dischetto ma nella ripresa i rossoneri si scrollano di dosso un grande peso, prima grazie alla marcatura del neo entrato Chiricò e poi con la doppietta personale del terzino brasiliano che blinda il risultato ed i tre punti. Nei minuti di recupero c’è spazio anche per la ciliegina sulla torta con il gol di Sarno direttamente dal dischetto
Le inseguitrici non demordono e si fanno sotto: ben 5 squadre in piena corsa per il primato. E pensare che almeno una alla fine dei conti dovrà rinunciare anche ai play-off.
Questa la classifica aggiornata:
https://www.diretta.it/calcio/italia/serie-c-girone-c-2015-2016/risultati/
Squadra | PG | V | N | P | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benevento | 24 | 13 | 8 | 3 | 32:16 | 46 | ||
2. | Lecce | 24 | 12 | 9 | 3 | 30:17 | 45 | ||
3. | Foggia | 24 | 12 | 8 | 4 | 38:18 | 44 | ||
4. | Cosenza | 24 | 12 | 8 | 4 | 24:15 | 44 | ||
5. | Casertana | 24 | 12 | 7 | 5 | 34:21 | 43 | ||
6. | Matera | 24 | 9 | 10 | 5 | 28:19 | 35 | ||
7. | Paganese | 24 | 8 | 9 | 7 | 32:31 | 32 | ||
8. | Messina | 23 | 7 | 10 | 7 | 22:27 | 31 | ||
9. | Akragas | 24 | 10 | 4 | 10 | 20:29 | 31 | ||
10. | Andria | 23 | 8 | 7 | 9 | 22:15 | 27 | ||
11. | Juve Stabia | 24 | 5 | 12 | 7 | 32:31 | 27 | ||
12. | Monopoli | 24 | 7 | 6 | 11 | 29:29 | 27 | ||
13. | Catanzaro | 24 | 6 | 8 | 10 | 19:29 | 26 | ||
14. | Catania | 24 | 8 | 11 | 5 | 28:23 | 25 | ||
15. | Melfi | 24 | 5 | 7 | 12 | 24:29 | 22 | ||
16. | Ischia | 24 | 5 | 9 | 10 | 24:40 | 20 | ||
17. | Martina Franca | 24 | 4 | 5 | 15 | 23:42 | 16 | ||
18. | Castelli Romani | 24 | 1 | 6 | 17 | 14:44 | 8 |
Powered by WPeMatico