Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 3 km NW Calabritto (AV) alle 15:07:55 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.804, 15.188 ad una profondità di 14 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Calabritto | AV | 3 | 2391 | 2391 |
Caposele | AV | 4 | 3483 | 5874 |
Senerchia | AV | 7 | 842 | 6716 |
Teora | AV | 8 | 1537 | 8253 |
Lioni | AV | 8 | 6201 | 14454 |
Valva | SA | 10 | 1643 | 16097 |
Laviano | SA | 10 | 1438 | 17535 |
Bagnoli Irpino | AV | 11 | 3217 | 20752 |
Santomenna | SA | 11 | 443 | 21195 |
Castelnuovo di Conza | SA | 11 | 619 | 21814 |
Colliano | SA | 12 | 3638 | 25452 |
Nusco | AV | 13 | 4203 | 29655 |
Acerno | SA | 13 | 2783 | 32438 |
Oliveto Citra | SA | 13 | 3802 | 36240 |
Conza della Campania | AV | 14 | 1373 | 37613 |
Sant’Angelo dei Lombardi | AV | 14 | 4250 | 41863 |
Morra De Sanctis | AV | 14 | 1297 | 43160 |
Montella | AV | 15 | 7780 | 50940 |
Cassano Irpino | AV | 16 | 982 | 51922 |
Sant’Andrea di Conza | AV | 16 | 1539 | 53461 |
Rocca San Felice | AV | 17 | 851 | 54312 |
Campagna | SA | 17 | 16703 | 71015 |
Torella dei Lombardi | AV | 17 | 2144 | 73159 |
Guardia Lombardi | AV | 17 | 1718 | 74877 |
Contursi Terme | SA | 18 | 3394 | 78271 |
Pescopagano | PZ | 18 | 1910 | 80181 |
Palomonte | SA | 18 | 3985 | 84166 |
Andretta | AV | 18 | 1927 | 86093 |
Cairano | AV | 19 | 326 | 86419 |
Castelfranci | AV | 19 | 2041 | 88460 |
Due minuto dopo, e successivamente alle 15.17, un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 2 km W Caposele (AV, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.809, 15.204 ad una profondità di 15 km,