Si sono chiusi i seggi eletorali nella provincia di Benevento. Di seguito i dati dell’affluenza alle urne:
ARPAISE | 2 su 2 | 20,10 | 50,62 | 58,44 | 69,85 | 70,65 |
BUCCIANO | 2 su 2 | 15,57 | 46,11 | 61,94 | 78,41 | 82,18 |
CASTELPAGANO | 2 su 2 | 11,78 | 26,90 | 36,53 | 44,67 | 46,62 |
CEPPALONI | 6 su 6 | 18,55 | 49,28 | 60,98 | 76,14 | 74,94 |
FRASSO TELESINO | 3 su 3 | 16,81 | 42,36 | 53,67 | 68,57 | 72,30 |
MONTESARCHIO | 16 su 16 | 14,36 | 40,76 | 52,06 | 68,76 | 73,37 |
MORCONE | 7 su 7 | 16,41 | 36,95 | 44,24 | 56,88 | 59,09 |
PONTE | 2 su 2 | 20,95 | 51,64 | 60,85 | 75,24 | 75,09 |
PONTELANDOLFO | 3 su 3 | 12,17 | 33,28 | 40,30 | 48,62 | 41,55 |
SAN LEUCIO DEL SANNIO | 3 su 3 | 12,77 | 39,49 | 51,15 | 66,60 | 64,25 |
SAN LORENZO MAGGIORE | 3 su 3 | 15,10 | 42,73 | 57,83 | 75,65 | 67,77 |
SAN LUPO | 1 su 1 | 14,66 | 34,70 | 41,06 | 51,12 | 54,32 |
SAN SALVATORE TELESINO | 4 su 4 | 16,82 | 44,61 | 54,83 | 69,40 | 62,40 |
VITULANO | 4 su 4 | 19,46 | 50,99 | 62,99 | 77,64 | 80,05 |
Dati elaborati dal Sito https://elezioni.interno.gov.it/comunali/votanti/20230514/votantiGI15011